bernardom@maquelec.net
+34 91 884 48 18 / 607 606 457
Especificaciones Torno |
|
Máximo Torneado sobre bancada | 250mm |
Distancia Máxima entre puntos | 550mm |
Diámetro del husillo | 20mm |
Cono del husillo | MT3 |
Cono de contrapunto | MT2 |
Velocidad | 125-2000 rpm -10% |
Potencia del motor | 1000W |
Rango de Roscas |
Métrica 0.4-3.00 mm (Paso de 12 roscas) Pulgadas 10-44 TPI (Paso de 8 roscas) |
Dimensiones Ext. (LxWxH) | 1140 x 600 x 450 mm |
Peso (Neto/Bruto) | 145/180kg |
Dimensiones Embalado (LxWxH) | 1200 x 640 x 570 mm |
|
|
Especificaciones Fresadora |
|
Capacidad de taladro/fresado | 13 mm |
Diámetro máximo de la fresa (final) | 16 mm |
Diámetro máximo de la fresa (frontal) portacuchillas | 30 mm |
Recorrido del eje | 30 mm |
Cono del husillo | MT3 |
Velocidad |
100-1100 rpm -10% 100-2500 rpm -10% |
Potencia del motor | 500W |
Ángulo desplazamiento | 25º a 45º |
Peso neto/bruto | 30/42kg |
Dimensiones Embalado | 760 x 380 x 460 mm |
Accesorios Incluidos |
|
Características |
Plato 3 Garras de 125 mm | Mismas características que el Torno SC6 | |
Punto Fijo MT2 y MT3 | Mismas características que la Fresadora SX2 | |
Juego de Piñones de Roscado | ||
Portabrocas de 13mm | ||
Mesa de Fresado |